萬(wàn)州區(qū)2024年重大竣工項(xiàng)目名單 | |||||
三、 | 竣工項(xiàng)目68個(gè) | ||||
1 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)江南岸舊城墻至渡改橋段岸線生態(tài)修復(fù)(二期) | 規(guī)劃全長(zhǎng)2.34千米,面積約322438平方米,主要包括消落區(qū)生態(tài)修復(fù)、生態(tài)植被種植及生態(tài)護(hù)岸三部分 | 2023年4月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
2 | 萬(wàn)州區(qū)陳家壩向坪肥子壩段長(zhǎng)江消落區(qū)生態(tài)恢復(fù)試點(diǎn)示范工程 | 涉及岸線長(zhǎng)約5.3千米,總面積約62.2萬(wàn)平方米,主要包括植被恢復(fù)及輔助工程 | 2023年2月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
3 | 渝巴路東二段 | 道路長(zhǎng)2800米,寬36米,雙向6車(chē)道,城市主干道(標(biāo)頭400米) | 2020年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的7% |
4 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)陳家壩密溪溝渡改橋工程 | 起點(diǎn)位于南濱大道下段,終點(diǎn)位于南濱大道下段,全長(zhǎng)520米。建設(shè)內(nèi)容包含橋梁、道路、建筑景觀和交通工程 | 2016年10月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
5 | 保障性租賃小區(qū)及棚戶(hù)區(qū)改燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/p> | 對(duì)興茂、周家壩等片區(qū)的老舊小區(qū)進(jìn)行燃?xì)夤艿涝O(shè)施老化更新改造 | 2023年9月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成總工程量的100% |
6 | 萬(wàn)州區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及保障性租賃小區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?/p> | 對(duì)鐘鼓樓、周家壩、雙河口街道等10個(gè)片區(qū)的老舊小區(qū)進(jìn)行燃?xì)夤艿涝O(shè)施老化更新改造 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的100% |
7 | 城市老舊小區(qū)及保障性租賃住房燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/p> | 對(duì)龍寶、五橋、太白、高筍塘等10個(gè)片區(qū)的老舊小區(qū)進(jìn)行燃?xì)夤艿涝O(shè)施老化更新改造 | 2023年8月 | 2024年10月 | 10月竣工,完成總工程量的100% |
8 | 重慶市萬(wàn)州老城片區(qū)(一期)城市燃?xì)夤艿涝O(shè)施老化更新改造工程 | 對(duì)老城片區(qū)的燃?xì)夤艿?、給水管道進(jìn)行更新改造 | 2023年8月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成總工程量的100% |
9 | 重慶市萬(wàn)州五橋(一期)上海大道上排片區(qū)城市燃?xì)夤艿涝O(shè)施老化更新改造工程 | 對(duì)萬(wàn)州區(qū)五橋上海大道上排片區(qū)的燃?xì)夤艿?、給水管道、排水管道進(jìn)行更新改造 | 2023年9月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成總工程量的100% |
10 | 重慶市萬(wàn)州五橋(一期)上海大道下排至萬(wàn)川大道片區(qū)城市燃?xì)夤艿涝O(shè)施老化更新改造工程 | 對(duì)萬(wàn)州區(qū)五橋上海大道下排至萬(wàn)川大道片區(qū)的燃?xì)夤艿馈⒔o水管道、排水管道進(jìn)行更新改造 | 2023年9月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成總工程量的100% |
11 | 孫家書(shū)房還房C、D棟 | 包括場(chǎng)平土石方、基礎(chǔ)處理與邊坡支護(hù)、基樁、鋼筋砼工程、道路、幕墻工程、網(wǎng)架工程、噴淋、土建、裝飾、電氣、給排水、弱電、暖通、消防等 | 2021年4月 | 2024年10月 | 10月竣工,完成總工程量的7% |
12 | 萬(wàn)州五橋等片區(qū)雨污水錯(cuò)接混接隱患整治工程 | 新建及修復(fù)管網(wǎng)11.18千米,管徑為DN200—DN1000,其中污水管道7164米、雨水管道4018米 | 2023年12月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的86% |
13 | 萬(wàn)州區(qū)2023年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目 | 改造總建筑面積360萬(wàn)平方米,包括小區(qū)消防整治,小區(qū)環(huán)境改善提升 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的33% |
14 | 萬(wàn)州區(qū)北濱大道拓寬改造工程(牌樓至印盒石段) | 道路長(zhǎng)約3.2公里,雙向6車(chē)道,拓寬后路幅寬度約36米,配套建設(shè)車(chē)庫(kù)連接道、橋頭回頭匝道、印盒石北橋頭立交及沿線人行過(guò)街系統(tǒng) | 2022年7月 | 2024年5月 | 除匝道外,基本完工 |
15 | 萬(wàn)州區(qū)鷂子巖垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁建設(shè)工程 | 包括場(chǎng)平工程、建筑工程、室外公共基礎(chǔ)設(shè)施及垃圾壓縮、數(shù)控、轉(zhuǎn)運(yùn)、污控、滲濾液處理、大件垃圾破碎系統(tǒng)等設(shè)備 | 2022年8月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的38% |
16 | 萬(wàn)州南門(mén)口廣場(chǎng)功能完善 | 改造南門(mén)口廣場(chǎng),包含升級(jí)改造和重新鋪裝、廣場(chǎng)及護(hù)坡綠化、消落帶整治、完善區(qū)域節(jié)點(diǎn)、園林小品、燈飾照明、綜合管網(wǎng)等相關(guān)公共配套設(shè)施 | 2023年7月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的60% |
17 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)江沿岸主城段消落區(qū)生態(tài)修復(fù) | 對(duì)萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)江沿岸濱江環(huán)湖高程155米以上區(qū)域進(jìn)行生態(tài)修復(fù),修復(fù)面積約45萬(wàn)平方米 | 2023年5月 | 2024年9月 | 9月竣工,完成總工程量的63% |
18 | 萬(wàn)州區(qū)通鎮(zhèn)鄉(xiāng)公路升級(jí)改造暨易地扶貧搬遷配套設(shè)施(交通)建設(shè)項(xiàng)目(五一橋—后山)公路改建工程 | 升級(jí)改造余家鎮(zhèn)五一橋至后山場(chǎng)公路共13.7公里,路基寬度7.5米,瀝青混凝土路面,為三級(jí)公路 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
19 | 恒合土家族鄉(xiāng)曾獅路改擴(kuò)建工程(一期) | 擴(kuò)寬并油化道路6.8公里,路面寬度6.5米,為四級(jí)公路 | 2023年5月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
20 | 萬(wàn)州區(qū)五橋河流域沱口至長(zhǎng)嶺段安全防護(hù)工程(防洪減災(zāi)工程) | 五橋老街段:新建分洪隧洞及控制堰、進(jìn)口側(cè)堰、出口消能箱涵;蘆家壩段:河道疏浚、新建防洪墻、截排水溝等,河道疏浚約19萬(wàn)立方米 | 2023年11月 | 2024年12月 | 6月分洪隧道完工,12月全面完工,完成總工程量的100% |
21 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)苧溪河流域綜合治理項(xiàng)目 | 綜合治理河道長(zhǎng)15.97千米,護(hù)岸治理長(zhǎng)18.41千米,清障疏浚長(zhǎng)9.5千米 | 2022年12月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成總工程量的8% |
22 | 萬(wàn)州區(qū)苧溪河流域綜合治理項(xiàng)目(二期) | 新增治理河道長(zhǎng)11.13千米,河道清淤清障0.525萬(wàn)立方米,生態(tài)修復(fù)13.93公頃,護(hù)岸整治總長(zhǎng)1.16千米,新建步道0.13千米,新建下河梯步2座等 | 2023年4月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成總工程量的24% |
23 | 萬(wàn)州區(qū)瀼渡河流域甘寧水庫(kù)水環(huán)境綜合治理工程 | 瀼渡河干流左岸整治長(zhǎng)度約4228米,右岸整治長(zhǎng)度約5015米;新建濕地面積約6000平方米,以及控源截污工程、清淤工程、生態(tài)景觀工程等 | 2022年9月 | 2024年9月 | 9月竣工,完成總工程量的100% |
24 | 萬(wàn)州區(qū)高梁鎮(zhèn)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)等移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)水災(zāi)害防御基礎(chǔ)設(shè)施與管理提升工程(智慧水利) | 建設(shè)41處水文測(cè)報(bào)系統(tǒng);建設(shè)46座小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施、16座水庫(kù)全景監(jiān)控;建設(shè)6處河道智能視頻監(jiān)控、7處河流生態(tài)流量監(jiān)測(cè)、1套無(wú)人機(jī)設(shè)備等 | 2023年8月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的60% |
25 | 萬(wàn)州區(qū)新田水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 主要對(duì)新田水庫(kù)中型灌區(qū)左、右干渠24.19千米進(jìn)行整治續(xù)建 | 2023年5月 | 2024年2月 | 2月竣工,完成總工程量的24% |
26 | 萬(wàn)州區(qū)太龍鎮(zhèn)移民居住環(huán)境改善工程 | 改善居住環(huán)境面積4410.63平方米;彩華林及其他景觀綠化面積143529平方米;完善基礎(chǔ)設(shè)施面積2682.5平方米;人行懸索便橋176米等 | 2022年8月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成總工程量的20% |
27 | 瀼渡鎮(zhèn)高村村2023年度水庫(kù)移民美麗家園市級(jí)示范項(xiàng)目 | 建設(shè)步道3000米,新建運(yùn)動(dòng)廣場(chǎng)1500平方米,風(fēng)貌改造214棟等 | 2023年6月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成總工程量的30% |
28 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬(wàn)順村2023年度美麗家園市級(jí)示范項(xiàng)目 | 對(duì)絲廠濱江路入口區(qū)、半島廣場(chǎng)、外石梁、羅家壩片區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、人居環(huán)境進(jìn)行整治 | 2023年6月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成總工程量的24% |
29 | 分水鎮(zhèn)中小企業(yè)集聚區(qū)建設(shè)(一期) | 項(xiàng)目用地面積約80畝,先行建設(shè)11000平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房,可容納6家以上企業(yè)入駐 | 2023年11月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的100% |
30 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)高峰產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目之青杠塝綜合樞紐工程 | 項(xiàng)目用地面積約714畝,道路面積約146520平方米,道路總長(zhǎng)約10.7公里,其中橋梁全長(zhǎng)約3.5公里,橋梁建筑面積24423平方米;下穿通道全長(zhǎng)約0.25公里 | 2022年4月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
31 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)高峰園姜家片區(qū)配套設(shè)施工程—萬(wàn)博焦電鉻一體化項(xiàng)目配套道路工程 | 道路長(zhǎng)1900米,寬30米,城市主干道,包括片區(qū)雨水管網(wǎng)及排水管涵 | 2023年12月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
32 | 相思南B區(qū)配套設(shè)施工程一標(biāo)段 | 主要包括土石填方89.5萬(wàn)立方米,拋石擠淤7650.41立方米,新建排水邊溝2276米,急流槽240米,以及其他附屬工程 | 2023年11月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
33 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)新田產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目之疏港大道拓寬工程 | 對(duì)已建成疏港大道進(jìn)行拓寬,道路長(zhǎng)4.2公里,橋梁470米,隧道900米。包括新建DN400—DN2400的雨水管長(zhǎng)度8200米,新建2×3米排水溝箱涵約1700米 | 2022年4月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
34 | 綜保區(qū)生活配套設(shè)施項(xiàng)目一期 | 建設(shè)宿舍樓,總建筑面積約10000平方米 | 2023年9月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
35 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)高峰園城鄉(xiāng)融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目之高峰大道延伸段道路工程 | 道路長(zhǎng)1400米,寬24—36米 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
36 | 相思南A區(qū)配套道路工程 | 道路全長(zhǎng)2743米,紅線寬度14米,目前實(shí)施K0 000—K0 900段,含道路路基土石方、道路主體、邊坡及擋墻工程、綠化工程、交通工程等建設(shè)內(nèi)容 | 2023年5月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
37 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江水岸融合提升項(xiàng)目之灘邊河綜合治理工程二期 | 提升鹿山互通至高峰水庫(kù)河道及周邊區(qū)域品質(zhì),治理河道長(zhǎng)度939米,新建堤防1795米,新建攔河堰2處等 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
38 | 天星中路二期 | 道路長(zhǎng)約1000米,寬24米,次干道 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
39 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)天子園魯意紡織廠食堂遷建工程 | 項(xiàng)目占地面積約2畝,建筑面積3500平方米 | 2023年10月 | 2024年10月 | 10月竣工 |
40 | 聯(lián)合路延伸段 | 長(zhǎng)530米,寬24米,為城市次干道 | 2023年6月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
41 | 萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江水岸融合提升項(xiàng)目之天星北路 | 長(zhǎng)610米,寬24米,為城市次干道 | 2022年10月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
42 | 萬(wàn)州區(qū)水產(chǎn)研究所雙河口科研試驗(yàn)場(chǎng)遷建工程 | 建設(shè)用地面積約119061平方米,總建筑面積8793平方米 | 2023年2月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成總工程量的35% |
43 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 | 實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升面積約6萬(wàn)畝,包括土地平整、修建排水溝、機(jī)耕道等 | 2023年10月 | 2024年10月 | 10月竣工,完成總工程量的59% |
44 | 萬(wàn)州區(qū)公共實(shí)訓(xùn)基地配套工程 | 室內(nèi)地面磚15000平方米,室內(nèi)墻面磚2933平方米,室內(nèi)墻面乳膠漆59000平方米,外墻裝飾鋁格柵1468平方米,室內(nèi)踢腳線9433平方米,室內(nèi)欄桿護(hù)欄1460平方米,廁所隔斷150平方米,購(gòu)置空調(diào)、風(fēng)機(jī)287臺(tái)、監(jiān)控?cái)z像頭1500個(gè)、校園廣播300部、充電樁8套等 | 2023年6月 | 2024年8月 | 完成安裝及剩余工程部分,完成總工程量的57% |
45 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心遷建項(xiàng)目 | 房屋總建筑面積為20927.13平方米,配套建設(shè)強(qiáng)弱電、給排水、消防系統(tǒng)、空調(diào)及通風(fēng)、智能化系統(tǒng)等設(shè)施設(shè)備及室外公用工程 | 2022年1月 | 2024年12月 | 12月前竣工,完成總工程量的100% |
46 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期工程 | 新建教室、實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)館等建筑面積約101938平方米,配套建設(shè)校園綠化、道路、照明、生化池、消防水池、智慧校園、信息化等 | 2023年1月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成總工程量的5% |
47 | 萬(wàn)州中學(xué)附屬小學(xué)(暫定名) | 新建教學(xué)樓、綜合樓25000平方米,修建戶(hù)外活動(dòng)場(chǎng)地,購(gòu)置設(shè)施設(shè)備 | 2023年4月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成總工程量的23% |
48 | 三峽水利電力學(xué)校渝東北職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 新建實(shí)訓(xùn)大樓10000平方米,完善周邊附屬和相關(guān)設(shè)施設(shè)備 | 2023年5月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成總工程量的60% |
49 | 萬(wàn)州專(zhuān)門(mén)學(xué)校建設(shè) | 利用教育系統(tǒng)閑置校舍改建,主要包括改建教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、附屬設(shè)施及購(gòu)置設(shè)施設(shè)備等 | 2023年8月 | 2024年1月 | 1月竣工,完成總工程量的26% |
50 | 萬(wàn)州區(qū)其芳小學(xué)功能完善和附屬工程 | 建設(shè)1棟教學(xué)綜合樓、1棟輔助及服務(wù)用房、大門(mén)及門(mén)衛(wèi)室,總建筑面積26273.55平方米,地上建筑面積22346.77平方米,地下建筑面積3926.78平方米,設(shè)置36個(gè)班 | 2023年1月 | 2024年4月 | 4月竣工,完成總工程量的38% |
51 | 九池殯儀服務(wù)站 | 項(xiàng)目用地面積約22925平方米,總建筑面積約21470.47平方米。主要包括修建16個(gè)治喪廳、餐廳、賓館、業(yè)務(wù)接待及功能性用房等,停車(chē)位159個(gè)及其他配套設(shè)施等 | 2023年3月 | 2024年8月 | 8月竣工 |
52 | 重慶市萬(wàn)州高級(jí)技工學(xué)校申專(zhuān)達(dá)標(biāo)建設(shè)工程(一期) | 總建筑面積約67888.9平方米,其中:教學(xué)樓建筑面積27986.54平方米、食堂建筑面積7677.47平方米、宿舍建筑面積20694.13平方米、后勤附屬用房建筑面積2749.19平方米、車(chē)庫(kù)建筑面積7411.12平方米、操場(chǎng)雨棚建筑面積1204.37平方米等,配套建設(shè)相關(guān)附屬工程 | 2022年11月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的28% |
53 | 重慶三峽心腦疾病中心項(xiàng)目 | 主要購(gòu)置放射診斷類(lèi)、放射治療類(lèi)、急搶救類(lèi)、手術(shù)輔助類(lèi)、超聲類(lèi)、介入治療類(lèi)、電生理類(lèi)、心血管疾病康復(fù)類(lèi)、檢驗(yàn)類(lèi)、輔助治療類(lèi)、全院通用類(lèi)等11大類(lèi)醫(yī)療設(shè)備,共購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備約439臺(tái)(套) | 2022年9月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的100% |
54 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)湖庫(kù)型水源地富營(yíng)養(yǎng)化防治工程 | 在甘寧水庫(kù)等集中式飲用水源地湖庫(kù)濱岸帶搭建載體生態(tài)浮島,面積約288393平方米;布設(shè)人工水草,面積約102282平方米 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的100% |
55 | 萬(wàn)州區(qū)磨刀溪(長(zhǎng)灘段)水生態(tài)保護(hù)修復(fù) | 包括建設(shè)河道兩側(cè)生態(tài)緩沖帶8270平方米,建設(shè)生態(tài)濕地15700平方米,構(gòu)建沉水植物系統(tǒng)5600平方米,新增在線水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備10套、微型水質(zhì)監(jiān)測(cè)站2座及監(jiān)控平臺(tái)2套 | 2023年12月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的100% |
56 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)家庭廚余垃圾處置項(xiàng)目 | 建設(shè)處理能力300噸/天的廚余垃圾處理設(shè)施,配套污水處理和資源化利用設(shè)施 | 2023年8月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成總工程量的8% |
57 | 萬(wàn)州新田港二期工程 | 新建4個(gè)5000噸級(jí)散貨泊位(水工結(jié)構(gòu)兼顧10000噸級(jí))及相應(yīng)的配套設(shè)施,設(shè)計(jì)吞吐量1400萬(wàn)噸/年,設(shè)計(jì)通過(guò)能力1477萬(wàn)噸/年 | 2021年12月 | 2024年12月 | 完成前沿水工斜坡道碼頭和后方陸域堆場(chǎng)等主體工程施工,完成主要裝卸設(shè)備的安裝和調(diào)試 |
58 | 農(nóng)產(chǎn)品保稅倉(cāng)儲(chǔ)分撥項(xiàng)目 | 租用綜保區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房2500平方米,建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品保稅倉(cāng)儲(chǔ)分撥項(xiàng)目 | 2023年12月 | 2024年6月 | 6月投入運(yùn)營(yíng) |
59 | 跨境電商保稅倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 租賃倉(cāng)庫(kù)面積4000平方米,作為跨境電商項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地,為入駐企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),開(kāi)展進(jìn)出口商品貿(mào)易等業(yè)務(wù) | 2023年9月 | 2024年2月 | 2月竣工,完成總工程量的100% |
60 | 35萬(wàn)噸糧食建倉(cāng)項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)35萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 2023年2月 | 2024年3月 | 3月竣工,完成剩余的11%總投資 |
61 | 健康休閑食品生產(chǎn)項(xiàng)目二期 | 建設(shè)2條奶糖生產(chǎn)線、2條巧克力生產(chǎn)線、2條果凍生產(chǎn)線、2條休閑食品生產(chǎn)線、1條軟糖生產(chǎn)線、1條濃縮果汁生產(chǎn)線及配套設(shè)施 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成總工程量的50% |
62 | 育苗基質(zhì)、培養(yǎng)土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約30畝,建設(shè)育苗基質(zhì)、培養(yǎng)土生產(chǎn)線 | 2023年11月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成剩余的80%總投資 |
63 | 4000噸釹鐵硼磁鐵材料加工項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約40畝,建設(shè)年產(chǎn)4000噸釹鐵硼磁鐵材料深加工項(xiàng)目,廠房建設(shè)面積約17000平方米 | 2023年3月 | 2024年3月 | 3月竣工,完成剩余的14%總投資 |
64 | 專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約33.7畝,購(gòu)買(mǎi)500噸液壓壓床、工業(yè)級(jí)遙控器、自動(dòng)焊接機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、大型激光切割機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)年產(chǎn)1200輛專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成剩余的50%總投資 |
65 | 節(jié)能配電變壓器及配套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約10畝,主要生產(chǎn)電力變壓器 | 2023年9月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成剩余的67%總投資 |
66 | 年產(chǎn)150噸金屬鎵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)150噸金屬鎵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 2023年10月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成剩余的80%總投資 |
67 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)臺(tái)無(wú)線路由器、藍(lán)牙無(wú)線產(chǎn)品項(xiàng)目(二期) | 建設(shè)年產(chǎn)3000萬(wàn)臺(tái)無(wú)線路由器、藍(lán)牙無(wú)線產(chǎn)品項(xiàng)目 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成剩余的63%總投資 |
68 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)件精密零部件加工智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)件精密零部件加工智能化生產(chǎn)線 | 2023年11月 | 2024年12月 | 12月廠房主體竣工,完成剩余的75%總投資 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。