轉眼2018年已經(jīng)過去四分之一啦
想買房的人猶豫何時買
有房一族心里也有些拿不準
我家房子現(xiàn)在值多少錢了?
冰城各區(qū)最新房價出爐!
趕緊看看!
哈爾濱4月二手房均價 8624 元/m2
哈爾濱3月二手房均價8591元/m2
環(huán)比上月上漲 0.39% ↑
同比去年同期上漲 11.44% ↑
當然這只是均價,各個區(qū)域之間差別不小
一起來看看4月份
哈爾濱各大小區(qū)都啥價格
(以下二手房價信息綜合整理于安居客,均為建筑面積,僅供參考)
(因小區(qū)數(shù)量太多無法完全容納,敬請諒解)
道 里 區(qū)
均價:9700元/㎡
道里4月二手房均價 9700 元/m2
道里3月二手房均價 9631 元/m2
新華小區(qū) | 8026元/平米 |
康安小區(qū) | 7916元/平米 |
歐洲新城 | 12222元/平米 |
民安小區(qū) | 7759元/平米 |
康泰嘉園 | 10000元/平米 |
漫步巴黎 | 16423元/平米 |
恒祥城 | 12638元/平米 |
金安向日葵 | 19866元/平米 |
麗水丁香園 | 13498元/平米 |
光華小區(qū) | 8098元/平米 |
盛和世紀 | 22139元/平米 |
群力觀江國際 | 19033元/平米 |
潤園翡翠城 | 12600元/平米 |
共樂小區(qū) | 8123元/平米 |
愛丁堡 | 11232元/平米 |
99號公館 | 13589元/平米 |
外灘首府 | 23194元/平米 |
桐楠格領譽 | 8568元/平米 |
群力家園D區(qū) | 10225元/平米 |
峰尚福成小區(qū) | 10964元/平米 |
河政花園住宅小區(qū) | 10204元/平米 |
湖景春曉 | 11250元/平米 |
地德里小區(qū) | 8501元/平米 |
民生尚都雅園 | 5774元/平米 |
群力新城省公務員小區(qū) | 14336元/平米 |
紫園 | 14521元/平米 |
鋼鐵小區(qū) | 7859元/平米 |
玫瑰灣(西區(qū)) | 17533元/平米 |
盛和天下 | 21774元/平米 |
恒盛豪庭 | 19773元/平米 |
恒盛皇家花園 | 17209元/平米 |
榮耀天地 | 13492元/平米 |
山水美地 | 13724元/平米 |
錦江綠色家園 | 9146元/平米 |
金安美豪國際公寓 | 11567/平米 |
海富第五大道 | 18642元/平米 |
提拉米蘇 | 11421元/平米 |
鑫都麗水雅居 | 9790元/平米 |
天合俊景(B區(qū)) | 11610元/平米 |
觀江國際(A區(qū)) | 9913元/平米 |
恒大雅苑 | 10370元/平米 |
恒大悅府 | 10343元/平米 |
三松宜家 | 13068元/平米 |
銀泰城 | 12792元/平米 |
運華廣場 | 9701元/平米 |
南方花園 | 9370元/平米 |
泰和盛世 | 10474元/平米 |
中興家園 | 10835元/平米 |
群力新苑A區(qū) | 12334元/平米 |
美晨家園 | 10678元/平米 |
天合俊景(A區(qū)) | 11620元/平米 |
海富康城東區(qū) | 10405元/平米 |
正基嘉苑 | 10028元/平米 |
富力江灣新城 | 23301元/平米 |
海富錦園 | 14447元/平米 |
天鵝灣赫郡 | 16800元/平米 |
紫金城 | 12104元/平米 |
陽光頤養(yǎng)花園 | 7472元/平米 |
上實盛世江南 | 19123元/平米 |
新大發(fā)國際住宅(A區(qū)) | 12473元/平米 |
恒祥空間 | 12590元/平米 |
觀復國際 | 23135元/平米 |
金鼎佰悅 | 10301元/平米 |
報達文化嘉園 | 10222元/平米 |
天薇麗景園 | 12201元/平米 |
正陽花園 | 8160元/平米 |
松花江尚 | 20407元/平米 |
天鵝灣赫郡 | 16800元/平米 |
宏潤翠湖天地 | 18783元/平米 |
上和園著 | 20000元/平米 |
祥泰人家 | 8553元/平米 |
金凱國際 | 11759元/平米 |
碧江名苑 | 7628元/平米 |
群力新苑東區(qū) | 11801元/平米 |
經(jīng)緯360 | 11350元/平米 |
宜居家園(東區(qū)) | 8545元/平米 |
南美花園 | 7727元/平米 |
新城小區(qū) | 8668元/平米 |
遠大都市明珠(南區(qū)) | 12971元/平米 |
新湖明珠小區(qū) | 15925元/平米 |
寶融上元府邸 | 10808元/平米 |
盛和天下(別墅) | 27307元/平米 |
保利上城 | 15102元/平米 |
塞納陽光 | 9311元/平米 |
天昊百年儷景 | 16133元/平米 |
通達世家 | 10661元/平米 |
河松小區(qū) | 7910元/平米 |
哈公館 | 34166元/平米 |
民慶家合居 | 8832元/平米 |
恒大御府 | 15436元/平米 |
匯錦莊園(別墅) | 24658元/平米 |
溪岸藝墅 | 22493元/平米 |
通達街鐵路小區(qū) | 9831元/平米 |
華通名苑 | 8761元/平米 |
河鼓小區(qū) | 8174元/平米 |
公園一品 | 14634元/平米 |
恒祥凱悅 | 16729元/平米 |
中央經(jīng)典 | 11781元/平米 |
恒祥家園 | 10648元/平米 |
寶石花園 | 14179元/平米 |
愛建濤園 | 15324元/平米 |
品閣 | 11699元/平米 |
地段街193號小區(qū) | 10261元/平米 |
新陽名苑 | 10000元/平米 |
郁金臺 | 11746元/平米 |
工程街12號小區(qū) | 9103元/平米 |
松蒼小區(qū) | 7601元/平米 |
麥凱樂國際公寓 | 13377元/平米 |
陽光育博苑 | 7519元/平米 |
金荷怡園 | 8314元/平米 |
環(huán)橋家園 | 7475元/平米 |
科研小區(qū) | 7311元/平米 |
溪畔嘉園小區(qū) | 8066元/平米 |
新天地家園 | 9843元/平米 |
瑞江觀景花園 | 7399元/平米 |
華風江畔小區(qū) | 9928元/平米 |
南 崗 區(qū)
均價:9162元/㎡
南崗4月二手房均價 9153 元/m2
南崗3月二手房均價 9105 元/m2
西典家園 | 11598元/平米 |
福順尚都 | 13057元/平米 |
楓藍國際 | 11395元/平米 |
保利清華頤園 | 16586元/平米 |
澗橋西畔 | 14686元/平米 |
天悅國際 | 12256元/平米 |
金域藍城 | 13524元/平米 |
錦繡華城 | 10413元/平米 |
辰能溪樹庭院(北區(qū)) | 18980元/平米 |
盛世桃園 | 10500元/平米 |
中植方洲苑 | 10185元/平米 |
學府花園 | 9176元/平米 |
保利清華頤園 | 16586元/平米 |
海富名都城 | 11912元/平米 |
龍福家園 | 9848元/平米 |
香榭麗苑 | 9536元/平米 |
辰能溪樹庭院(西區(qū)) | 18980元/平米 |
四季芳洲 | 9847元/平米 |
信恒現(xiàn)代城 | 10788元/平米 |
東輝明珠園 | 14683元/平米 |
巴黎第五區(qū) | 15775元/平米 |
學府名苑 | 10988元/平米 |
盟科視界 | 13351元/平米 |
征儀路花園小區(qū)(A區(qū)) | 6061元/平米 |
富達藍山 | 11712元/平米 |
悅城 | 15718元/平米 |
科大安居小區(qū) | 8480元/平米 |
沙曼小區(qū) | 9843元/平米 |
宣慶小區(qū) | 8311元/平米 |
復華小區(qū) | 10326元/平米 |
華潤凱旋門 | 16213元/平米 |
鴻朗花園 | 9597元/平米 |
儀興小區(qū) | 9183元/平米 |
悅山國際 | 13498元/平米 |
會展家園小區(qū) | 10972元/平米 |
中發(fā)酈苑 | 8064元/平米 |
大自然家園 | 10118元/平米 |
盟科時代 | 11604元/平米 |
星河國際 | 12404元/平米 |
西橋住宅小區(qū) | 9291元/平米 |
恒祥城三期 | 12315元/平米 |
先鋒二區(qū)段 | 9770元/平米 |
康寧小區(qū) | 8908元/平米 |
學府青年城 | 8945元/平米 |
大眾新城 | 10655元/平米 |
鴻翔名苑 | 9795元/平米 |
世紀嘉園 | 10431元/平米 |
外僑花園 | 10614元/平米 |
紅旗小區(qū)一區(qū) | 8363元/平米 |
華軒美景 | 13259元/平米 |
尚熙雅軒 | 12031元/平米 |
學府星城 | 8096元/平米 |
金水尚都(西區(qū)) | 13690元/平米 |
神舟名邸 | 18666元/平米 |
紅旗新區(qū) | 10508元/平米 |
華風海城灣 | 12152元/平米 |
恒祥首府 | 15481元/平米 |
中山藍色水岸 | 12723元/平米 |
海富金棕櫚 | 14459元/平米 |
盟科觀邸 | 12939元/平米 |
永平小區(qū) | 8593元/平米 |
中海雍景熙岸 | 15282元/平米 |
大成小區(qū) | 8500元/平米 |
金洋馨園 | 11056元/平米 |
橋北新城 | 10519元/平米 |
文化家園 | 12624元/平米 |
大方里小區(qū) | 7171元/平米 |
和興路師大家屬樓 | 15773元/平米 |
人和名苑 | 10120元/平米 |
和諧家園 | 9079元/平米 |
學府名居 | 8013元/平米 |
學府綠景苑 | 8455元/平米 |
金博花園 | 8415元/平米 |
傲城國際 | 12711元/平米 |
馨悅家園 | 9330元/平米 |
公園麗景 | 16091元/平米 |
華山小區(qū) | 9342元/平米 |
吉星商住城 | 10418元/平米 |
宏景天地 | 8928元/平米 |
嵩山國際 | 12651元/平米 |
大眾嘉園 | 8895元/平米 |
龍電花園 | 10370元/平米 |
鐵嶺校區(qū) | 13059元/平米 |
中鐵嘉園 | 13100元/平米 |
民益街小區(qū) | 9631元/平米 |
榮耀寶座 | 9244元/平米 |
萬達華府 | 16946元/平米 |
健康家園 | 9149元/平米 |
牛房小區(qū) | 9164元/平米 |
先鋒小區(qū) | 6474元/平米 |
文君花園 | 9375元/平米 |
拉林新村 | 9576元/平米 |
麗景天地 | 9575元/平米 |
藍天榮府 | 12875元/平米 |
金桂園 | 12409元/平米 |
黃河綠園 | 10000元/平米 |
西城麗景 | 13581元/平米 |
和平小區(qū) | 7739元/平米 |
金莉園 | 6774元/平米 |
百盛家園 | 8554元/平米 |
華彩藝鄰 | 7355元/平米 |
天順香都 | 9010元/平米 |
省人大住宅樓 | 7224元/平米 |
文道花園 | 12601元/平米 |
軍悅公寓 | 8878元/平米 |
和興小區(qū) | 9243元/平米 |
清明小區(qū) | 9809元/平米 |
康寧家園 | 10656元/平米 |
東泰金谷 | 13068元/平米 |
龍之港小區(qū) | 11868元/平米 |
金源花園 | 9793元/平米 |
超高壓綜合家屬樓 | 9066元/平米 |
鋒華城 | 11111元/平米 |
上方小區(qū) | 9540元/平米 |
春明小區(qū) | 8116元/平米 |
國際會展名城 | 12210元/平米 |
錦繡花園 | 9727元/平米 |
道 外 區(qū)
均價:7941元/㎡
道外4月二手房均價 7941元/m2
道外3月二手房均價 7990 元/m2
寶宇天邑瀾灣 | 21007元/平米 |
榮耀上城 | 15212元/平米 |
陶瓷小區(qū) | 7294元/平米 |
中財雅典城 | 10937元/平米 |
東升江畔 | 17842元/平米 |
方遠濱江國際 | 12623元/平米 |
濱江鳳凰城 | 10000元/平米 |
柏悅星城 | 12449元/平米 |
福宏名城 | 8490元/平米 |
景江名苑 | 14736元/平米 |
景陽世家 | 8121元/平米 |
豐光江景公寓 | 10364元/平米 |
紅平小區(qū) | 8000元/平米 |
昆侖小區(qū) | 7877元/平米 |
好民居濱江新城(A區(qū)) | 11042元/平米 |
信用小區(qū) | 7591元/平米 |
天恒小區(qū) | 7628元/平米 |
麗茲江畔 | 13066元/平米 |
百年新城 | 9698元/平米 |
青年城邦 | 11031元/平米 |
北興教育園(A區(qū)) | 8523元/平米 |
三棵小區(qū) | 7441元/平米 |
南棵綠蔭小區(qū)和諧苑 | 7647元/平米 |
軒轅花園 | 8574元/平米 |
濱江新城 | 9733元/平米 |
濱江逸品 | 9081元/平米 |
校園小區(qū) | 7268元/平米 |
紅河七街區(qū) | 8201元/平米 |
進步小區(qū) | 6793元/平米 |
泰富長安城(北區(qū)) | 8209元/平米 |
宏偉嘉園 | 8190元/平米 |
橄欖城 | 10647元/平米 |
馨美家園 | 8562元/平米 |
報達文化商住小區(qū) | 9009元/平米 |
太平小區(qū)三期 | 8247元/平米 |
鴻基名苑 | 9254元/平米 |
恒大御峰 | 9803元/平米 |
南棵小區(qū) | 7069元/平米 |
恒大御峰 | 9803元/平米 |
宏偉路小區(qū) | 7366元/平米 |
沿江小區(qū) | 7465元/平米 |
興業(yè)小區(qū) | 7821元/平米 |
肉聯(lián)小區(qū) | 8705元/平米 |
紅河五街區(qū) | 7999元/平米 |
宇軒花園(一期) | 8050元/平米 |
龍信家園 | 7611元/平米 |
大有坊小區(qū) | 7498元/平米 |
北七小區(qū) | 7821元/平米 |
維也納小區(qū) | 8214元/平米 |
黎華小區(qū) | 8201元/平米 |
沃華水岸(東區(qū)) | 8333元/平米 |
麒麟華府 | 8618元/平米 |
太古新天地 | 9642元/平米 |
正大龍生花園 | 8508元/平米 |
三機小區(qū)(西區(qū)) | 7199元/平米 |
北棵小區(qū)(西區(qū)) | 7716元/平米 |
水利小區(qū) | 7857元/平米 |
宏偉華軒 | 10800元/平米 |
祥泰名苑(南區(qū)) | 8442元/平米 |
維也納河畔新城(西區(qū)) | 8289元/平米 |
薈方里小區(qū) | 8054元/平米 |
保障華庭小區(qū) | 8649元/平米 |
正陽南小區(qū) | 7507元/平米 |
大觀園小區(qū) | 7356元/平米 |
江南明珠 | 10800元/平米 |
藍籌七彩陽光小區(qū) | 11199元/平米 |
天鵝小區(qū) | 7200元/平米 |
雙龍綠色家園 | 10399元/平米 |
新江橋小區(qū) | 7727元/平米 |
電務段家屬樓 | 6265元/平米 |
世紀龍濱 | 9420元/平米 |
117小區(qū) | 7567元/平米 |
航道住宅 | 7813元/平米 |
三馬社區(qū) | 9148元/平米 |
南棵綠蔭小區(qū)二期 | 7796元/平米 |
仁禮星座 | 10149元/平米 |
紅河六街區(qū) | 8176元/平米 |
康復小區(qū) | 8205元/平米 |
哈一機家屬樓 | 5945元/平米 |
宇軒花園二期 | 7764元/平米 |
建興小區(qū) | 7130元/平米 |
宏圖小區(qū) | 7498元/平米 |
松電小區(qū)(北區(qū)) | 7912元/平米 |
宏南小區(qū) | 7738元/平米 |
藥六嘉園 | 10413元/平米 |
如意雅居 | 8667元/平米 |
紅河小區(qū) | 7926元/平米 |
南勛小區(qū) | 7777元/平米 |
太古不夜城 | 11060元/平米 |
育英小區(qū) | 8770元/平米 |
東方紅小區(qū) | 7540元/平米 |
皇家新景 | 7024元/平米 |
樺樹家園 | 7965元/平米 |
建偉小區(qū) | 7756元/平米 |
泰達小區(qū) | 8248元/平米 |
龍江電工廠家屬樓 | 5714元/平米 |
綠化小區(qū) | 8643元/平米 |
春江小區(qū) | 8103元/平米 |
東直小區(qū) | 7794元/平米 |
平湖小區(qū) | 7571元/平米 |
集良小區(qū) | 7776元/平米 |
南直小區(qū) | 6861元/平米 |
樺樹小區(qū)A區(qū) | 7174元/平米 |
南安街41號小區(qū) | 8172元/平米 |
好旺達公寓 | 8116元/平米 |
南極國際名優(yōu)城 | 9111元/平米 |
長興小區(qū) | 7070元/平米 |
振江小區(qū) | 7234元/平米 |
香 坊 區(qū)
均價:8367元/㎡
香坊4月二手房均價 8367 元/m2
香坊3月二手房均價 8296 元/m2
四季上東 | 18957元/平米 |
菜站小區(qū) | 7850元/平米 |
春江新城 | 10744元/平米 |
立匯美羅灣三期 | 8123元/平米 |
家園新城 | 8871元/平米 |
中山國際 | 13394元/平米 |
格蘭云天 | 9579元/平米 |
遠大都市綠洲 | 9596元/平米 |
綠園小區(qū) | 13090元/平米 |
中北春城三期 | 14146元/平米 |
民生國際 | 12571元/平米 |
海富山水文園 | 8693元/平米 |
立匯美羅灣一期 | 7842元/平米 |
仁和家園 | 7069元/平米 |
綠海華庭 | 9060元/平米 |
恒祥中山 | 13636元/平米 |
城東新居 | 7468元/平米 |
中北春城二期 | 13337元/平米 |
萬科招商城市之光 | 9344元/平米 |
樂松小區(qū) | 10533元/平米 |
亞麻小區(qū) | 14958元/平米 |
中北春城一期 | 13500元/平米 |
中山名苑 | 11695元/平米 |
樂園小區(qū) | 7546元/平米 |
海順新苑 | 7804元/平米 |
翠?;▓@ | 8410元/平米 |
東方玫瑰園 | 7995元/平米 |
幸福家園 | 9046元/平米 |
臻品小區(qū) | 9666元/平米 |
立匯美羅灣二期 | 7737元/平米 |
華風嘉園 | 9117元/平米 |
電機廠家屬樓 | 7637元/平米 |
山水嘉園 | 11336元/平米 |
珠江帝景 | 11840元/平米 |
金瑞林城 | 10775元/平米 |
珠江小區(qū) | 8639元/平米 |
風華社區(qū) | 17878元/平米 |
龍鑫家園 | 10344元/平米 |
吉祥苑 | 10356元/平米 |
丁香園 | 15384元/平米 |
羅馬公元 | 11543元/平米 |
萬達公寓 | 10436元/平米 |
聯(lián)草小區(qū) | 7440元/平米 |
旭錦苑 | 7753元/平米 |
民航小區(qū) | 8740元/平米 |
金房小區(qū) | 11345元/平米 |
丁香園中山路 | 15382元/平米 |
華電名苑 | 7949元/平米 |
富麗國際 | 8153元/平米 |
玉翠秀府 | 7487元/平米 |
漢水嘉園 | 10250元/平米 |
果園小區(qū) | 8343元/平米 |
軍轉小區(qū) | 7836元/平米 |
美霖嘉園 | 13176元/平米 |
泰鑫國典 | 12810元/平米 |
文和家園 | 10353元/平米 |
會展城上城 | 7739元/平米 |
福緣名苑 | 7003元/平米 |
森林人家 | 8502元/平米 |
樂強小區(qū) | 7729元/平米 |
萬達公寓(香坊) | 10436元/平米 |
旭升家園 | 7746元/平米 |
樂強小區(qū) | 7729元/平米 |
旭輝苑 | 9110元/平米 |
優(yōu)度社區(qū) | 12227元/平米 |
民香小區(qū) | 14166元/平米 |
民生新境小區(qū) | 16010元/平米 |
杰順花園 | 9375元/平米 |
科技公寓 | 8095元/平米 |
龍瑞小區(qū) | 8187元/平米 |
五院小區(qū) | 7925元/平米 |
華僑名苑 | 8802元/平米 |
盛世閑庭 | 9846元/平米 |
明光翡翠灣 | 9021元/平米 |
農(nóng)林小區(qū) | 8926元/平米 |
巴黎廣場樂福小區(qū) | 10386元/平米 |
健康嘉園 | 8884元/平米 |
哈電春江家園 | 11013元/平米 |
黑龍江省政府司法廳家屬樓 | 12240元/平米 |
龍珅花園 | 8226元/平米 |
菜藝街小區(qū) | 7890元/平米 |
嘉興閩江國際 | 9052元/平米 |
天悅 | 10000元/平米 |
綠海花園 | 9100元/平米 |
環(huán)衛(wèi)小區(qū) | 7642元/平米 |
旭升家園 | 7746元/平米 |
證券小區(qū) | 7333元/平米 |
樂東嘉園 | 8550元/平米 |
三合園小區(qū) | 7599元/平米 |
南郡新城 | 9978元/平米 |
珠江嘉園 | 8581元/平米 |
重型家屬樓 | 11873元/平米 |
雙鶴小區(qū) | 12989元/平米 |
四史社區(qū) | 7363元/平米 |
香慶小區(qū) | 7574元/平米 |
白毛小區(qū) | 9241元/平米 |
香溪花園 | 9096元/平米 |
萬達杰座 | 8888元/平米 |
電力醫(yī)院家屬樓 | 6867元/平米 |
五敘小區(qū) | 7603元/平米 |
成套小區(qū) | 7139元/平米 |
星光小區(qū) | 6586元/平米 |
電教小區(qū) | 7774元/平米 |
泰山領秀 | 9079元/平米 |
冬奧家園 | 9885元/平米 |
東山聚寶 | 7188元/平米 |
陽光綠景 | 10177元/平米 |
文政雅居 | 10344元/平米 |
王兆新村 | 9036元/平米 |
樂安小區(qū) | 9274元/平米 |
盛世閑庭(二期) | 11718元/平米 |
電業(yè)局家屬樓 | 8245元/平米 |
香茗小區(qū) | 8126元/平米 |
藍盾家園 | 7147元/平米 |
永吉家園 | 8114元/平米 |
軸承名苑 | 10459元/平米 |
順水小區(qū) | 8212元/平米 |
水木蘭亭 | 8232元/平米 |
楓藍國際 | 11395元/平米 |
果園星城A區(qū) | 9146元/平米 |
湘江麗園小區(qū) | 8717元/平米 |
湘江家園 | 7790元/平米 |
哈軸紅旗小區(qū) | 7914元/平米 |
泰山小區(qū) | 11787元/平米 |
香濱明苑 | 9695元/平米 |
建業(yè)小區(qū) | 9049元/平米 |
電子研究所家屬樓 | 9975元/平米 |
電塔家園 | 8888元/平米 |
鍋爐廠家屬小區(qū) | 5875元/平米 |
花場小區(qū) | 6884元/平米 |
哈汽旭升小區(qū) | 7455元/平米 |
怡園小區(qū) | 7015元/平米 |
田園新城 | 4724元/平米 |
日升家園 | 8411元/平米 |
天鵝公寓 | 10940元/平米 |
建北小區(qū) | 9049元/平米 |
松北區(qū)
均價:8982元/㎡
松北4月二手房均價 8982 元/m2
松北3月二手房均價 8876 元/m2
保利公園九號 | 8896元/平米 |
恒大綠洲 | 8354元/平米 |
地中海陽光 | 12526元/平米 |
恒大名都 | 8433元/平米 |
北岸明珠 | 10634元/平米 |
世茂藍嶼 | 10230元/平米 |
歐美亞世界陽光 | 7321元/平米 |
墅公館 | 8194元/平米 |
松浦觀江國際(A區(qū)) | 9913元/平米 |
世茂澳洲風情園 | 10850元/平米 |
奧林小鎮(zhèn) | 7687元/平米 |
新里海德公館 | 7565元/平米 |
世茂濱江新城 | 9976元/平米 |
報達雅苑 | 9807元/平米 |
錦繡家園二期 | 6299元/平米 |
海域島嶼墅 | 12002元/平米 |
保利水韻長灘(別墅) | 17971元/平米 |
華遠水木清華 | 10125元/平米 |
中關國際(藍域) | 12229元/平米 |
宜和園 | 8902元/平米 |
金泰湖濱綠茵 | 7998元/平米 |
塞納歐香 | 6339元/平米 |
美域江島 | 9916元/平米 |
常盛源小區(qū) | 6773元/平米 |
金色江灣 | 11286元/平米 |
靜怡家園 | 6526元/平米 |
美麗洋房 | 6610元/平米 |
湖濱小鎮(zhèn) | 7362元/平米 |
江北運華廣場 | 7010元/平米 |
上院 | 9717元/平米 |
綠水小區(qū) | 6259元/平米 |
湖畔綠色家園 | 5866元/平米 |
前進家園 | 7825元/平米 |
紅星威尼斯莊園(別墅) | 16666元/平米 |
新新怡園(一期) | 9438元/平米 |
康橋郡 | 9415元/平米 |
世茂翡冷翠 | 9517元/平米 |
賽麗斯家園 | 8554元/平米 |
軍安綠色家園 | 7431元/平米 |
世紀花園(A區(qū)) | 9232元/平米 |
世財濱江音樂花園 | 6461元/平米 |
保利觀瀾 | 10000元/平米 |
世茂都柏林 | 10026元/平米 |
太陽城花園 | 7981元/平米 |
銀河小區(qū) | 6247元/平米 |
天鵝湖花園小區(qū) | 10277元/平米 |
康橋郡(別墅) | 12394元/平米 |
龍江第一村 | 10000元/平米 |
保利水韻長灘 | 14054元/平米 |
金水嘉園 | 5853元/平米 |
哈爾濱萬達城 | 11051元/平米 |
永安城 | 7588元/平米 |
紅星威尼斯莊園 | 8527元/平米 |
北岸眾和城 | 5205元/平米 |
世茂濱江新城(三期) | 9742元/平米 |
城市之星 | 11806元/平米 |
世紀花園C區(qū) | 9171元/平米 |
富力城 | 9615元/平米 |
凱利廣場 | 8179元/平米 |
匯龍半島首府 | 13333元/平米 |
中關國際(蘭庭) | 12478元/平米 |
松浦觀江國際(B區(qū)) | 9212元/平米 |
華潤歡樂頌 | 11146元/平米 |
有色大廈 | 5802元/平米 |
北岳新城 | 6360元/平米 |
玉龍灣 | 10880元/平米 |
都柏林 | 10393元/平米 |
潤和城 | 4660元/平米 |
華潤幸福里 | 10872元/平米 |
正遠新座 | 7206元/平米 |
新新怡園(二期) | 10070元/平米 |
世紀花園(B區(qū)) | 9185元/平米 |
龍鴻怡家 | 10416元/平米 |
廣信新城(A區(qū)) | 5000元/平米 |
華潤中海江城 | 8760元/平米 |
廣信新城(B區(qū)) | 5000元/平米 |
錦繡家園(別墅) | 7755元/平米 |
錦繡家園 | 6261元/平米 |
塞納歐香(別墅) | 13000元/平米 |
美麗洋房(別墅) | 6182元/平米 |
學院小區(qū) | 4545元/平米 |
保利水韻長灘四期 | 18333元/平米 |
盛恒基盛世天地 | 6312元/平米 |
恒大錦苑 | 9464元/平米 |
松北新區(qū) | 6493元/平米 |
左岸人大之家 | 7617元/平米 |
左岸巴黎香頌 | 6613元/平米 |
泰豪熙江悅 | 14102元/平米 |
社科家園 | 7734元/平米 |
盛世家園 | 8596元/平米 |
麗江樓 | 8800元/平米 |
上院小區(qū)D區(qū) | 10101元/平米 |
科技花園小區(qū) | 4680元/平米 |
恒祥御景 | 7642元/平米 |
馨園小區(qū) | 6176元/平米 |
團結小區(qū) | 5877元/平米 |
糖廠社區(qū) | 6408元/平米 |
松北上品小區(qū) | 8636元/平米 |
北岸潤和城 | 4443元/平米 |
工大寒地公寓 | 4672元/平米 |
盛世香灣 | 7634元/平米 |
觀瀾居 | 10000元/平米 |
陽光水岸 | 12757元/平米 |
康寧郡 | 5000元/平米 |
中央公園壹號 | 9000元/平米 |
四海園小區(qū) | 6000元/平米 |
平房區(qū)
均價:5766元/㎡
平房4月二手房均價 5766 元/m2
平房3月二手房均價 5813元/m2
中天富城 | 8458元/平米 |
和苑(一期) | 7500元/平米 |
綠色新城東區(qū) | 6615元/平米 |
天麗園小區(qū) | 6701元/平米 |
東實碧水灣 | 5045元/平米 |
宜居新家園 | 8333元/平米 |
東升家園 | 7722元/平米 |
寶融福園 | 5252元/平米 |
上海新村 | 5600元/平米 |
上河西郡 | 6857元/平米 |
宏博家園 | 4934元/平米 |
百利小區(qū)陽光家園 | 5353元/平米 |
東安家屬樓 | 4601元/平米 |
金色嘉園 | 5882元/平米 |
綠色新城西區(qū) | 6558元/平米 |
碧桂園歐洲城 | 6626元/平米 |
建安小區(qū) | 4399元/平米 |
新祥里小區(qū) | 6442元/平米 |
自建小區(qū) | 4828元/平米 |
秀水名苑 | 4637元/平米 |
新城里小區(qū) | 5102元/平米 |
建文小區(qū) | 6074元/平米 |
友誼家園 | 7187元/平米 |
君策上河東郡 | 8888元/平米 |
花園小區(qū) | 5584元/平米 |
和苑(二期) | 4848元/平米 |
興建小區(qū)樂平家園 | 5625元/平米 |
建平小區(qū) | 5084元/平米 |
東輕家園 | 4578元/平米 |
東安名苑 | 5416元/平米 |
南城明珠 | 4285元/平米 |
北廠花園小區(qū) | 5128元/平米 |
百利小區(qū)陽光家園 | 5353元/平米 |
青年小區(qū) | 5238元/平米 |
萬宇家園 | 5714元/平米 |
機電嘉園 | 3333元/平米 |
興建小區(qū)會賓家園 | 6435元/平米 |
東方小區(qū) | 7714元/平米 |
宇光萬和城 | 4547元/平米 |
興建小區(qū)和平家園 | 4535元/平米 |
碧桂園歐洲城(別墅) | 9000元/平米 |
南郡豪庭 | 5566元/平米 |
南城名苑 | 4535元/平米 |
綠地香堤九里 | 6000元/平米 |
玖郡 | 7536元/平米 |
星耀南城 | 6770元/平米 |
萬宇園 | 7500元/平米 |
南城首府 | 6000元/平米 |
順達小區(qū) | 4382元/平米 |
東平小區(qū) | 6714元/平米 |
你家在哪呢?
你又最看好哪個小區(qū)呢?
(數(shù)據(jù)僅為參考值,以實際交易為準)
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。