企業(yè)公司因公出國(境)經(jīng)費管理辦法
總 則
第一條 為加強企業(yè)公司(以下簡稱“公司”)因公出國(境)經(jīng)費管理,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司國際合作工作管理規(guī)定,制定本辦法。
第二條 按照科學(xué)預(yù)算、厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格管理因公出國(境)經(jīng)費。
第三條 本辦法適用于總部各部門、各分部、公司各單位。
職責(zé)分工
第四條 企業(yè)國際部負(fù)責(zé)公司總部因公出國(境)經(jīng)費年度預(yù)算的統(tǒng)一編制和使用管理。
第五條 企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)公司總部、各分部、各單位因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算審核、安排和下達(dá)工作。
第六條 企業(yè)國際部負(fù)責(zé)公司總部出國(境)團組費用申請及報銷的審核;企業(yè)后勤部負(fù)責(zé)總部出國(境)團組費用申請及報銷的審批。
第七條 各分部、公司各單位外事主管部門及外事經(jīng)費日常財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)各分部、公司各單位出國(境)團組費用的管理。
經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)
第八條 因公出國(境)經(jīng)費包括國際旅費(含城市間交通費)、住宿費、伙食費、公雜費、零用費、備用金以及辦理因公護(hù)照、簽證、往來香港、澳門特別行政區(qū)通行證及簽注的費用等。
第九條 國際旅費(含城市間交通費)。
(一)公司領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機頭等艙、火車高級軟臥包廂和輪船一等艙;
(二)公司助理總師、顧問、總部各部門正(副)主任和各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員(含享受同等待遇人員)可乘坐飛機公務(wù)艙、火車一等座和輪船二等艙;
(三)公司其他人員均乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車二等座和輪船二等艙;
(四)隨公司領(lǐng)導(dǎo)出訪的工作人員,因工作需要且單程飛行時間超過6小時的,可適當(dāng)提高國際旅費標(biāo)準(zhǔn)。
第十條 住宿費。
(一)公司領(lǐng)導(dǎo)住宿五星級及以下酒店,可安排普通套房。住宿費據(jù)實報銷;
(二)公司助理總師、顧問住宿五星級及以下酒店,安排標(biāo)準(zhǔn)間。住宿費據(jù)實報銷;
(三)總部各部門正(副)職和各分部、公司各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員(含享受同等待遇人員),住宿四星級及以下酒店,安排標(biāo)準(zhǔn)間。住宿費據(jù)實報銷;
(四)公司其他人員參照財政部、外交部關(guān)于臨時出國人員費用、開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定,執(zhí)行住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)(具體標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。
(五)參加國際會議的人員,如會議主辦方統(tǒng)一安排住宿,亦應(yīng)從緊從嚴(yán)控制,憑有效發(fā)票據(jù)實報銷。
(六)隨公司副局級及以上人員出訪的團組成員,可在同一賓館安排標(biāo)準(zhǔn)間。
第十一條 伙食費。因公出國(境)團組參照附件1標(biāo)準(zhǔn),本著節(jié)約的原則開支伙食費;如以個人包干方式,應(yīng)嚴(yán)格按照附件1標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費,回國后不再報銷。
第十二條 公雜費、零用費。因公出國(境)團組按照附件1規(guī)定,執(zhí)行公雜費開支標(biāo)準(zhǔn);按照財政部、外交部關(guān)于臨時出國人員費用、開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定,執(zhí)行零用費開支標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條 備用金。因公出國(境)團組可按每人三天的住宿費、伙食費、公雜費標(biāo)準(zhǔn)借取備用金。
第十四條 因公出國(境)團組如需選擇外事服務(wù)機構(gòu),應(yīng)優(yōu)先選擇公司系統(tǒng)內(nèi)單位。外事服務(wù)機構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)不得高于同業(yè)收費平均水平。
第十五條 執(zhí)行因公出國(境)任務(wù)確有必要贈送禮品的,應(yīng)根據(jù)國務(wù)院關(guān)于在對外公務(wù)活動中贈送和接收禮品的規(guī)定和財政部、外交部關(guān)于對外贈送禮物金額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,參照執(zhí)行;確有必要安排宴請的,應(yīng)根據(jù)財政部、外交部關(guān)于臨時出國人員費用、開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定,參照執(zhí)行。
第四章 經(jīng)費管理
第十六條 因公出國(境)經(jīng)費納入公司預(yù)算管理。
第十七條 經(jīng)費申請。因公出國(境)經(jīng)費申請須填報《因公出國(境)費用計劃申請表》(附件2)。其中,除伙食費、公雜費、零用費外,其他申請的項目須附相關(guān)說明材料,如:已批準(zhǔn)的出國(境)任務(wù)通知書、出訪日程、國際會議通知、機票訂單、賓館訂單、培訓(xùn)協(xié)議等。
第十八條 經(jīng)費審批?!兑蚬鰢ň常┵M用計劃申請表》需在執(zhí)行出訪任務(wù)之前由出國人員所在部門、外事主管部門以及機關(guān)財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人審批。出國人員憑批準(zhǔn)后的《因公出國(境)費用計劃申請表》、出國任務(wù)通知書辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。
第十九條 經(jīng)費報銷。因公出國(境)團組應(yīng)在回國后的一個月內(nèi)完成費用報銷手續(xù)。費用報銷須提供以下材料:由團組負(fù)責(zé)人或其指派人員簽字的有效票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的《因公出國(境)費用計劃申請表》。
第二十條 因公出國(境)須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃開支各項費用,對弄虛作假或違反規(guī)定超出計劃部分的一律不予報銷。
第五章 附則
第二十一條 本辦法由企業(yè)國際部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。
第二十二條 本辦法自2014年3月1日起施行。原《企業(yè)公司因公臨時出國(境)費用管理辦法》(企業(yè)外事〔2008〕898號)、《企業(yè)公司本部機關(guān)外事經(jīng)費管理辦法》(企業(yè)外〔2004〕162號)同時廢止。
附件:1.各國家和地區(qū)住宿費、伙食費、公雜費開支標(biāo)準(zhǔn)表
2.《因公出國(境)費用計劃申請表》
附件1:
各國家和地區(qū)住宿費、伙食費、公雜費開支標(biāo)準(zhǔn)表
序號 | 國家和地區(qū) | 幣別 | 每人每天 住宿費標(biāo)準(zhǔn) | 每人每天 伙食費標(biāo)準(zhǔn) | 每人每天 公雜費標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 亞洲 | ||||
01 | 蒙古 | 美元 | 60 | 20 | 13 |
02 | 朝鮮 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
03 | 韓國 | 美元 | 90 | 40 | 15 |
04 | 日本 | 日元 | 9000 | 6000 | 2500 |
05 | 緬甸 | 美元 | 55 | 23 | 10 |
06 | 巴基斯坦 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
07 | 斯里蘭卡 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
08 | 馬爾代夫 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
09 | 孟加拉 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
10 | 伊拉克 | 美元 | 70 | 32 | 18 |
11 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
12 | 也門 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
13 | 阿曼 | 美元 | 70 | 32 | 18 |
14 | 伊朗 | 美元 | 55 | 25 | 18 |
15 | 科威特 | 美元 | 90 | 40 | 18 |
16 | 沙特阿拉伯 | 美元 | 75 | 37 | 15 |
17 | 巴林 | 美元 | 55 | 35 | 15 |
18 | 以色列 | 美元 | 80 | 37 | 15 |
19 | 巴勒斯坦 | 美元 | 80 | 37 | 15 |
20 | 文萊 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
21 | 印度 | 美元 | 55 | 25 | 10 |
22 | 不丹 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
23 | 越南 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
24 | 柬埔寨 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
25 | 老撾 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
26 | 馬來西亞 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
27 | 菲律賓 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
28 | 印度尼西亞 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
29 | 東帝汶 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
30 | 泰國 | 美元 | 55 | 22 | 13 |
31 | 新加坡 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
32 | 阿富汗 | 美元 | 40 | 20 | 10 |
33 | 尼泊爾 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
34 | 黎巴嫩 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
35 | 塞浦路斯 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
36 | 約旦 | 美元 | 50 | 22 | 15 |
37 | 土耳其 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
38 | 敘利亞 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
39 | 卡塔爾 | 美元 | 70 | 37 | 13 |
40 | 香港、澳門 | 港元 | 600 | 200 | 100 |
41 | 臺灣 | 美元 | 90 | 40 | 18 |
二 | 非 洲 | ||||
42 | 馬達(dá)加斯加 | 美元 | 45 | 20 | 10 |
43 | 喀麥隆 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
44 | 多哥 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
45 | 科特迪瓦 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
46 | 摩洛哥 | 美元 | 50 | 25 | 15 |
47 | 阿爾及利亞 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
48 | 盧旺達(dá) | 美元 | 50 | 25 | 10 |
49 | 幾內(nèi)亞共和國 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
50 | 埃塞俄比亞 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
51 | 厄立特里亞 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
52 | 莫桑比克 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
53 | 塞舌爾 | 美元 | 70 | 30 | 10 |
54 | 肯尼亞 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
55 | 利比亞 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
56 | 扎伊爾 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
57 | 安哥拉 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
58 | 贊比亞 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
59 | 幾內(nèi)亞比紹 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
60 | 突尼斯 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
61 | 布隆迪 | 美元 | 55 | 25 | 13 |
62 | 萊索托 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
63 | 津巴布韋 | 美元 | 45 | 25 | 13 |
64 | 尼日利亞 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
65 | 毛里求斯 | 美元 | 55 | 25 | 11 |
66 | 索馬里 | 美元 | 50 | 35 | 10 |
67 | 蘇丹 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
68 | 貝寧 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
69 | 馬里 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
70 | 烏干達(dá) | 美元 | 65 | 25 | 13 |
71 | 塞拉立昂 | 美元 | 50 | 25 | 13 |
72 | 吉布提 | 美元 | 55 | 30 | 13 |
73 | 塞內(nèi)加爾 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
74 | 岡比亞 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
75 | 加蓬 | 美元 | 45 | 30 | 10 |
76 | 中非 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
77 | 布基納法索 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
78 | 毛里塔尼亞 | 美元 | 60 | 30 | 10 |
79 | 尼日爾 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
80 | 乍得 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
81 | 赤道幾內(nèi)亞 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
82 | 加納 | 美元 | 50 | 30 | 10 |
83 | 坦桑尼亞 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
84 | 剛果 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
85 | 埃及 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
86 | 圣多美和普林西比 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
87 | 博茨瓦納 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
88 | 南非 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
89 | 納米比亞 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
90 | 斯威士蘭 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
91 | 利比里亞 | 美元 | 55 | 25 | 13 |
92 | 佛得角 | 美元 | 50 | 25 | 10 |
93 | 科摩羅 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
三 | 歐洲 | ||||
94 | 羅馬尼亞 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
95 | 南斯拉夫 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
96 | 馬其頓 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
97 | 斯洛文尼亞 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
98 | 波黑 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
99 | 克羅地亞 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
100 | 阿爾巴尼亞 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
101 | 保加利亞 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
102 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
103 | 立陶宛 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
104 | 拉脫維亞 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
105 | 愛沙尼亞 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
106 | 烏克蘭 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
107 | 阿塞拜疆 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
108 | 亞美尼亞 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
109 | 格魯吉亞 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
110 | 吉爾吉斯斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
111 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
112 | 土庫曼斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
113 | 烏茲別克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
114 | 白俄羅斯 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
115 | 哈薩克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
116 | 摩爾多瓦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
117 | 波蘭. | 美元 | 65 | 20 | 13 |
118 | 德國 | 歐元 | 105 | 35 | 20 |
119 | 荷蘭 | 歐元 | 80 | 35 | 20 |
120 | 意大利 | 歐元 | 85 | 40 | 15 |
121 | 比利時 | 歐元 | 95 | 35 | 15 |
122 | 奧地利 | 歐元 | 85 | 35 | 15 |
123 | 希臘 | 歐元 | 70 | 35 | 15 |
124 | 法國 | 歐元 | 85 | 35 | 20 |
125 | 西班牙 | 歐元 | 70 | 35 | 15 |
126 | 盧森堡 | 歐元 | 95 | 35 | 15 |
127 | 愛爾蘭 | 歐元 | 80 | 40 | 20 |
128 | 葡萄牙 | 歐元 | 95 | 35 | 15 |
129 | 芬蘭 | 歐元 | 85 | 35 | 15 |
130 | 捷克 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
131 | 斯洛伐克 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
132 | 匈牙利 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
133 | 瑞典 | 美元 | 75 | 30 | 15 |
134 | 丹麥 | 美元 | 75 | 30 | 15 |
135 | 挪威 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
136 | 瑞士 | 美元 | 80 | 40 | 18 |
137 | 冰島 | 美元 | 80 | 40 | 18 |
138 | 馬爾他 | 美元 | 50 | 27 | 12 |
139 | 英國 | 英鎊 | 70 | 25 | 12 |
四 | 美洲 | ||||
140 | 美國 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
141 | 加拿大 | 美元 | 50 | 28 | 15 |
142 | 墨西哥 | 美元 | 50 | 30 | 13 |
143 | 巴西 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
144 | 牙買加 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
145 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
146 | 厄瓜多爾 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
147 | 阿根廷 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
148 | 烏拉圭 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
149 | 智利 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
150 | 哥倫比亞 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
151 | 巴巴多斯 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
152 | 圭亞那 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
153 | 古巴 | 美元 | 45 | 25 | 13 |
154 | 巴拿馬 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
155 | 格林納達(dá) | 美元 | 70 | 25 | 13 |
156 | 安提瓜 | 美元 | 70 | 35 | 13 |
157 | 秘魯 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
158 | 玻利維亞 | 美元 | 50 | 30 | 13 |
159 | 尼加拉瓜 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
160 | 蘇里南 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
161 | 委內(nèi)瑞拉 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
162 | 海地 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
163 | 波多黎各 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
164 | 多米尼加 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
165 | 巴哈馬 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
166 | 圣盧西亞 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
167 | 阿魯巴島 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
168 | 哥斯達(dá)黎加 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
五 | 大洋州及太平洋島嶼 | ||||
169 | 澳大利亞 | 美元 | 60 | 25 | 13 |
170 | 新西蘭 | 美元 | 60 | 30 | 13 |
171 | 西薩摩亞 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
172 | 斐濟 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
173 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
174 | 密克羅尼西亞 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
175 | 馬紹爾群島 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
176 | 瓦努阿圖 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
177 | 基里巴斯 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
178 | 湯加 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
179 | 帕勞 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
180 | 庫克群島 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
181 | 所羅門群島 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
附件2:
因公出國(境)費用計劃申請表(樣表)
申請部門: 經(jīng)辦人: 年 月 日
事 由 | ||||||||
申請經(jīng)費 項 目 | 國際旅費 | 住宿費 | 伙食費 | 公雜費 | 零用費 | 城市間交通費 | 備用金 | 其他 |
合計 |
經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人: 外事主管部門經(jīng)辦人: 機關(guān)財務(wù)部門經(jīng)辦人:
外事主管部門負(fù)責(zé)人: 機關(guān)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人:
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。