目 錄
第一部分 安全管理 1
第二部分 文明施工 16
第三部分 現(xiàn)場管控 20
1 臨時用電 20
2 安全防護及高處作業(yè) 24
3 消防安全 27
4 小型施工機具 29
5 塔吊 33
6 門式起重機 38
7 流動式起重機 41
8 物料提升機 44
9 起重吊裝作業(yè) 47
10 深基坑 50
11 承插型盤扣式腳手架 53
12 扣件式鋼管腳手架 56
13 碗扣式鋼管腳手架(不得使用) 59
14 模板工程 62
15 混凝土拌合站 65
16 火工品管理 69
17 吊籃作業(yè) 72
18 施工升降機 77
19 懸挑式卸料平臺 81
第四部分 專業(yè)工程類 83
1 預(yù)制類 83
1 預(yù)制類 83
1 預(yù)制類 83
1 預(yù)制類 83
1 預(yù)制類 83
第五部分 作業(yè)環(huán)境類 84
第一部分 安全管理
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、安全目標、考核及策劃 | 安全質(zhì)量工作規(guī)劃 | 1、制定項目《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》; | 1、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(GB/T 33000-2016)5.1.1條 | ||
項目部安全質(zhì)量責(zé)任目標及措施和考核辦法 | 1、項目應(yīng)制定不低于上級的安全質(zhì)量管理目標; | ||||
二、安全管理機構(gòu)與人員資格 | 管理機構(gòu) | 1、項目部按要求建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 | 1、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第23條、25條、26條 | ||
管理人員 | 1、按規(guī)定配備專職安全和質(zhì)量管理人員,人員要有分工,取得相應(yīng)資格證書; | ||||
管理人員履職 | 1、項目主要管理人員現(xiàn)場帶班檢查情況,查帶班記錄。 | 1、《建筑施工企業(yè)負責(zé)人及項目負責(zé)人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》(建質(zhì)[2011]111號第4、11條。 | |||
三、安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 1、安全生產(chǎn)保障體系圖、安全生產(chǎn)組織機構(gòu)圖張貼上墻;各級、各部室安全職責(zé)上墻; | 1、《中華人民共和國安全生 | ||
安全管理制度及操作規(guī)程 | 1、及時收集安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī),并對相關(guān)條款進行合規(guī)性評價; | 《中鐵十四局集團有限公司項目安全管理流程》(十四局安質(zhì)[2017]542號) | |||
四、危險源辨識與風(fēng)險管理 | 風(fēng)險辨識與評估 | 1、定期對本項目作業(yè)場所、辦公、生活區(qū)域及設(shè)施設(shè)備進行危險源、危險有害因素的辨識和確定工作; | 1、《中華人民共和國安全生 | ||
重大危險源 | 1、建立重大危險源臺賬; | ||||
預(yù)防、控制 | 1、根據(jù)危險源及危害因素辨識情況制定完善的預(yù)防控制措施; | 1、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(山東人民政府令 [2013] 第260 號)第二十八條 | |||
五、施工組織設(shè)計與專項施工方案 | 施工組織設(shè)計 | 1、有安全技術(shù)措施編制、審查制度。 | 1、《建筑法》([2011]第 46 | ||
專項施工方案 | 1、危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案; | 1、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理 | |||
工藝、產(chǎn)品 | 1、嚴禁使用國家明令淘汰或禁止使用的工藝、產(chǎn)品 | 《安全生產(chǎn)法》([2014]第十三號主席令)第35條、第96條 | |||
六、安全技術(shù)交底 | 安全技術(shù)交底 | 1、建立安全技術(shù)交底臺賬。 | 1、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》([2003]國務(wù)院令第393 號)第27條、第64條; | ||
七、安全質(zhì)量教育和培訓(xùn) | 教育和培訓(xùn)規(guī)劃 | 1、建立安全教育培訓(xùn)制度 | 1、《安全生產(chǎn)法》第20、21、22、23、25、94條 | ||
教育培訓(xùn)實施 | 1、建立安全教育培訓(xùn)計劃及安全教育培訓(xùn)臺賬。 | ||||
教育培訓(xùn)內(nèi)容 | 法律法規(guī)、操作規(guī)程、安全應(yīng)急專項教育、危險源告知、針對性安全防范措施、個人防護技能、現(xiàn)場安全要求、警示教育等內(nèi)容。 | ||||
教育培訓(xùn)評估 | 1、對人員、師資、培訓(xùn)效果進行評價; | ||||
教育培訓(xùn)檔案 | 1、封面;2、目錄;3、教育培訓(xùn)通知;4、簽到表(注明隊、工班、工種或崗位職位);5、教育培訓(xùn)講義或內(nèi)容;6、培訓(xùn)照片;7、成績單(入場教育、法律法規(guī)、應(yīng)急救援、操作規(guī)程要考試);8、試卷;9、教育培訓(xùn)評估。 | ||||
班組安全活動 | 1、建立班前安全活動制度,并具有可操作性。 | ||||
八、安全檢查、隱患排查與治理 | 安全質(zhì)量檢查 | 1、項目制定安全檢查制度、隱患治理工作方案; | 1、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(山東人民政府令 [2013] 第260 號)第7條、第30條、第35條 | ||
隱患治理 | 1、對發(fā)現(xiàn)(上級檢查或自查)的隱患,落實防范和整改措施,組織整改到位,有相應(yīng)的驗證過程,資料閉合,保存相關(guān)記錄; | 1、《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)2010]23 號)第4條 | |||
隱患分析 | 每月按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析,將統(tǒng)計分析的隱患分類分級,對反復(fù)出現(xiàn)的較大以上的隱患應(yīng)該從本質(zhì)安全上考慮。 | ||||
隱患管理臺賬 | 建立有關(guān)隱患排查治理的臺賬和檔案,《安全隱患排查整改數(shù)據(jù)庫》、《較大、重大安全隱患數(shù)據(jù)庫》 | ||||
安全驗收 | 1、開展危險性較大的關(guān)鍵節(jié)點施工前安全條件驗 | 1、危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》建設(shè)部令第37號21條 | |||
九、現(xiàn)場管理 | 危險性較大分部分項工程管理 | 1、危險性較大分部分項工程施工時專職安全生產(chǎn) | 1、《安全生產(chǎn)法》([2014]第 | ||
周邊環(huán)境管理 | 1、核查工程周邊環(huán)境現(xiàn)狀,周邊環(huán)境調(diào)查報告。 | 《城市軌道交通工程周邊環(huán)境調(diào)查指南》(建質(zhì)[2012]第 56 號)1.2 | |||
安全值班 | 1、制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度; | ||||
警示標識 | 1、按規(guī)定對可能存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置明顯的安全警示標志、警示、告知危險種類、危險后果及應(yīng)急措施; | 1、《安全生產(chǎn)法》([2014]第 | |||
十、安全與職業(yè)健康用品管理 | 防護用品管理 | 1、建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度。建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。 | 1、《安全生產(chǎn)法》([2014]第 | ||
十一、外包管理 | 相關(guān)方、協(xié)作方管理管理 | 1、協(xié)作方資質(zhì)符合法規(guī)要求(勞務(wù)、設(shè)備、材料供應(yīng)商),五證一書(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證,組織機構(gòu)代碼、法人委托書); | 1、《安全生產(chǎn)法》([2014]第13 號主席令)第45條、第101條 | ||
十二、安全投入 | 安全生產(chǎn)費用提取使用管理 | 1、制定安全生產(chǎn)費用提取使用辦法,并按照辦法實施;, | 1、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》(國務(wù)院令[2003]第393 號)第22條、第63條 | ||
過程監(jiān)督 | 對安全生產(chǎn)費用投入情況進行監(jiān)督檢查,與計劃差距較大的要分析原因,提出整改措施。 | ||||
十三、應(yīng)急救援 | 制定預(yù)案 | 1、項目部結(jié)合項目實際特點制定應(yīng)急組織機構(gòu),編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案; | 1、《安全生產(chǎn)法》(2014第13號主席令)第39、78、79、94、102條 | ||
預(yù)案評審和修訂 | 1、至少每年對預(yù)案評審和修訂,明確評審和修訂的責(zé)任部門(安全管理部門)或崗位、依據(jù)、頻次、程序、發(fā)布等要求。 | ||||
預(yù)案實施 | 1、開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育,普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識; | ||||
應(yīng)急裝備設(shè)施 | 1、建立救援應(yīng)急物資和技術(shù)裝備臺賬,要設(shè)置專門物資倉庫; | ||||
應(yīng)急隊伍 | 1、組織建立與本項目安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專(兼)職應(yīng)急救援隊伍,指定專門的應(yīng)急救援人員,明確成員職責(zé),并編制救援人員培訓(xùn)計劃,并按時組織培訓(xùn); | ||||
應(yīng)急演練 | 1、制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃,并按計劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演練; | ||||
十四、事故報告調(diào)查處理(否決項) | 事故報告 | 1、建立工傷事故報告與調(diào)查處理制度 | 1、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處條例》(國務(wù)院令[2007]第493號)第12條 | ||
事故處理 | 1、按“四不放過”原則嚴肅查處安全生產(chǎn)事故,嚴格追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人;處理結(jié)果報有關(guān)部門備案。 | 《安全生產(chǎn)法》(2014第十三號主席令)第83條 | |||
十五、職業(yè)健康 | 意外傷害保險 | 1、對從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險; | |||
危害告知 | 1、有對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。 | ||||
十六、安全文化 | 安全環(huán)境 | 1、設(shè)立員工安全文化陣地,表現(xiàn)形式可以為安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等,個人發(fā)放宣傳手冊; | |||
安全行為 | 1、開展形式多樣的安全活動,每年一次開展安全承諾活動; | ||||
十七其他 | 科技開發(fā) | 1、科研課題及“四新”技術(shù)應(yīng)用應(yīng)報公司審批,分析出其中的危險源并制定預(yù)防措施; | |||
安全生產(chǎn)會 | 1、按月召開安全例會和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議; |
第二部分 文明施工
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、現(xiàn)場圍擋 | 工地周圍按所在城市的規(guī)定設(shè)置封閉圍擋 | 1、市區(qū)主要路段的工地應(yīng)設(shè)置高度不小于2.5m的封閉圍擋;一般路段的工地應(yīng)設(shè)置高度不小于1.8m的封閉圍擋 | 1、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》([2003]國務(wù)院令第393號)第三十條、六十四條 | ||
圍擋要求 | 1、圍擋堅固、穩(wěn)定 | 1、《建筑施工安全檢查標準》2011版3.2.3 | |||
二、封閉管理 | 封閉管理要求 | 1、施工現(xiàn)場進出口大門; | 《建筑施工安全檢查標準》2011版3.2.3 | ||
三、交通疏導(dǎo) | 交通疏導(dǎo)要求 | 1、占用挖掘道路按規(guī)定設(shè)置交通疏解告示、行人繞行提示、文明施工用語等施工標志; | |||
四、施工場地 | 施工場地要求 | 1、出入口和主要道路做硬化處理; | 1、《建筑施工安全檢查標準》2011版 | ||
五、材料堆放 | 材料堆放要求 | 1、建筑材料、構(gòu)件、料具不按總平面布置圖堆放; | 《建筑施工安全檢查標準》2011版 | ||
六、營區(qū)管理 | 現(xiàn)場住宿 | 1、現(xiàn)場搭建宿舍符合安全使用要求,場地內(nèi)搭建房屋不得超過二層,部分地段只允許搭建一層。層建筑面積不應(yīng)大于200m2,超出時應(yīng)設(shè)置不少于2部疏散樓梯。 | 《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-2011) | ||
營區(qū)消防 | 1、施工現(xiàn)場制定消防安全管理制度; | ||||
安全保衛(wèi) | 1、建立治安保衛(wèi)制度,責(zé)任分解到人; | ||||
標示牌 | 1、大門門頭設(shè)置企業(yè)標志; | ||||
生活設(shè)施 | 1、食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所距離符合規(guī)范要求; | 《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-2011) | |||
保健急救 | 1、有保健醫(yī)藥箱; | 《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-2011) | |||
社區(qū)服務(wù) | 1、有防粉塵、防噪音、防廢氣措施; | 《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-2011) |
第三部分 現(xiàn)場管控
1 臨時用電
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、臨時用電設(shè)計 | 臨時用電施工組織設(shè)計 | 1、編制、審核、批準符合規(guī)范要求; | 1、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》3.1 | ||
人員及檔案 | 1、電工必須經(jīng)過按國家現(xiàn)行標準考核合格后,持證上崗工作;其他用電人員必須通過相關(guān)安全教育培訓(xùn)和技術(shù)交底,考核合格后方可上崗工作。 | 1、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》3.2 | |||
二、外電防護 | 外電防護要求 | 1、外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內(nèi)機動車道之間的安全距離符合規(guī)范要求且采取防護措施;防護方案經(jīng)電力部門審批; | 1、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005) 4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.1.3、4.1.6; | ||
三、接零保護系統(tǒng) | 接零保護系統(tǒng) | 1、施工現(xiàn)場專用的電源中性點直接接地的低壓配電系統(tǒng)采用TN-S接零保護系統(tǒng); | 1、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)5.1.1、5.1.2、5.1.4、5.1.8、5.1.11、5.3.4 | ||
四、配電箱開關(guān)箱 | 配電箱要求 | 1、符合“三級配電、兩級保護”要求; | 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)8.2.6、9.1.5、10.2.2、10.2.5、10.3.1 | ||
五、現(xiàn)場照明 | 現(xiàn)場照明要求 | 1、照明采用專用回路或?qū)S没芈仿╇姳Wo; | 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)8.1.4、10.2.2、10.2.5、8.2.6、9.1.5、10.3.1 | ||
五、配電線路 | 配電線路要求 | 1、按照要求使用五芯電纜; | 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)6.3.2、7.1.9、7.2.3、7.2.5、7.2.1、7.2.6、8.3.10 | ||
六、電器裝置 | 電器裝置 | 1、電器具安全距離、爬電距離符合要求; | 《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》(GB 4064-1983)4.9.8.1 | ||
七、電氣防火 | 電器防火 | 1、電纜(線)截面能滿足用電設(shè)備荷載要求; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》(GB50720-2011) | ||
八、變配電裝置 | 變配電裝置 | 1、配電室門開啟方向符合規(guī)范; | 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)6.1.4、6.2.3 |
2 安全防護及高處作業(yè)
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、防護用品 | 安全帽 | 1、進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽; | 1、《安全生產(chǎn)法》(2014第13號主席令)第四十二、五十四條、第九十二條 | ||
安全網(wǎng) | 1、在建工程外側(cè)用密目式安全網(wǎng)封閉; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB5087-2013)5.2.2、11.6.4 | |||
安全帶 | 1、高空作業(yè)系安全帶; | 1、《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ80-91) | |||
防塵口罩 | 1、鉆孔、注漿、噴混凝土、切割、打磨等揚塵作業(yè)不戴防塵口罩 | 1、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(2011第五十二號主席令)第二十三條、第七十三條 | |||
二、洞口防護、臨邊防護 | 樓梯口、(電梯、管道、通風(fēng))井口、基坑成槽及其他預(yù)留洞口、坑井防護 | 1、安全防護措施符合要求; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》 (GB50870-2013)5.3.1、5.3.2、5.3.3 | ||
爬梯防護 | 1、高于2.0m的爬梯無防護籠等措施; | 《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》 (GB50870-2013)5.6.3 | |||
通道口防護 | 1、有防護棚; | ||||
高架橋面、車站主體結(jié)構(gòu)頂面、建筑陽臺、樓板、屋面等臨邊防護 | 1、有臨邊防護; | 《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ80-91)3.1.3 | |||
站臺臨邊防護 | 1、站臺靠軌行區(qū)臨邊未按規(guī)定設(shè)置防護欄; | ||||
三、高處作業(yè) | 攀登作業(yè) | 1、不得移動式梯子的梯腳底部墊高使用; | 《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB5087-2013)5.4.2、4.1.8 | ||
懸空作業(yè) | 1、懸空作業(yè)處設(shè)置防護欄桿或其他可靠的安全設(shè)施; | 《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB5087-2013)5.5.1、5.5.2、5.5.3 、5.5.4 | |||
移動式操作平臺 | 1、操作平臺的面積或高度不超過規(guī)定值; | 《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ80-91) | |||
物料平臺 | 1、物料平臺編制專項施工方案,經(jīng)設(shè)計計算; |
3 消防安全
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、組織與制度 | 消防安全制度的建立與健全 | 1、建立消防組織和各項消防安全管理制度,明確消防責(zé)任人; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-2011 6.1 | ||
方案與檢查 | 1、定期進行消防培訓(xùn),開工前進行消防安全交底; | ||||
二、平面布局 | 一般規(guī)定 | 1、施工平面布局合理,符合防火要求; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-2011 3.1 | ||
防火間距 | 1、易燃易爆物品、可燃材料堆放、臨時設(shè)施等場所與在建工程防火距離符合要求; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-2011 3.2、3.3 | |||
三、臨時設(shè)施防火 | 臨時用房 | 1、宿舍、辦公用房防火設(shè)計符合要求,燃燒性能等級為A級; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-2011 4.2、4.3 | ||
在建工程防火 | 1、外搭腳手架不影響安全疏散; | ||||
四、臨時消防設(shè)施 | 滅火器 | 1、臨時用房滅火器配置數(shù)量符合要求; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-2011 5.2、5.3、5.3 | ||
臨時消防給水系統(tǒng) | 1、臨時用房建筑面積之和大于1000平米或在建工程單體體積大于10000平時,設(shè)置臨時室外消防給水系統(tǒng); | ||||
應(yīng)急照明 | 1、需設(shè)置應(yīng)急照明的場所按要求設(shè)置應(yīng)急照明燈; | ||||
五、防火管理 | 可燃物易燃易爆物品管理 | 1、易燃易爆物品作業(yè)時嚴禁明火,避免靜電; | 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-2011 6.1 | ||
用火、用電、用氣管理 | 1、按規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證; | ||||
6、其他消防管理 | 生活區(qū)安全管理 | 1、生活區(qū)電器線路安裝了總控制開關(guān),指定專人管理,人員全部離開時切斷總電源。 |
4 小型施工機具
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、木工機具 | 平刨 | 1、平刨安裝后未履行驗收程序; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB50870-2013)9.1.1、9.1.4; | ||
圓盤電鋸 | 1、圓盤鋸安裝后未履行驗收程序; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB50870-2013)9.1.1、9.1.4; | |||
二、混凝土施工機具 | 攪拌機 | 1、攪拌機安裝后未履行驗收程序; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB50870-2013)9.1.1; | ||
振搗 | 1、未作保護接零或未設(shè)置漏電保護器; | 1、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)5.2.1、8.1.3、9.7.1; | |||
預(yù)應(yīng) | 1、預(yù)應(yīng)力張拉機械設(shè)備未定期標定校驗; | 1、《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》(GB50299-1999)11.5.4、11.5.8; | |||
三、手持電動工具 | 手持 | 1、Ⅰ類手持電動工具未采取保護接零或未設(shè)置漏電保護器; | 1、《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2012)13.22.1、13.22.4; | ||
四、鋼筋加工機具 | 鋼筋 | 1、機械安裝后未履行驗收程序; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB50870-2013)9.1.1; | ||
五、焊機 | 電焊 | 1、電焊機安裝后未履行驗收程序; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB50870-2013)9.1.1; | ||
六、氣瓶 | 氣瓶 | 1、氣瓶未安裝減壓器; | 1、《施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程》(JGJ160-2008)8.9.7; | ||
七、翻斗車 | 翻斗 | 1、翻斗車制動、轉(zhuǎn)向裝置不靈敏; | 1、《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2012)6.4.1; | ||
八、潛水泵 | 潛水 | 1、未作保護接零或未設(shè)置漏電保護器; | 1、《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2012)13.18.3; | ||
九、樁基施工機具 | 樁工 | 1、機械安裝后未履行驗收程序; | 1、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》(GB50870-2013)9.1.1; |
5 塔吊
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、安全裝置 | 載荷限制裝置 | 1、未安裝起重量限制器或不靈敏; | 1、《塔式起重機安全規(guī)程》(GB5144-2006)6.1、6.2; | ||
行程限位裝置 | 1、未安裝起升高度限位器或不靈敏; | 1、《塔式起重機安全規(guī)程》(GB5144-2006)6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4; | |||
保護裝置 | 1、小車變幅的塔式起重機未安裝斷繩保護及斷軸保護裝; | 《塔式起重機安全規(guī)程》(GB5144-2006)6.4、6.5、6.7、6.9、8.4.5 | |||
吊鉤、滑輪、卷筒與鋼絲繩 | 1、吊鉤未安裝鋼絲繩防脫鉤裝置或不符合規(guī)范要求; | 1、《建筑施工塔式起重機安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ196-2010)6.3.5; | |||
二、安拆施工 | 安裝、拆卸與驗收 | 1、安裝、拆卸單位未取得相應(yīng)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證; | 1、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(2003年3月11日中華人民共和國國務(wù)院令第373號布根據(jù)2009年1月24日《國務(wù)院關(guān)于修改〈特種設(shè)備安全監(jiān)察條例〉的決定》修訂)第十四條、第七十五條; | ||
附著 | 1、塔式起重機芮度超過規(guī)定不安裝附著裝置; | 1、《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2012)4.4.16; | |||
三、結(jié)構(gòu)及電器安全 | 電氣安全 | 1、未采用TN-S接零保護系統(tǒng)供電; | 1、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)1.0.3、8.3; | ||
基礎(chǔ) | 1、基礎(chǔ)未按產(chǎn)品說明書及有關(guān)規(guī)定設(shè)計、檢測、驗收,基礎(chǔ)置于邊坡上時,是否采取抗側(cè)壓力措施; | 1、《施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程》6.5.6; | |||
結(jié)構(gòu)設(shè)施 | 1、主要結(jié)構(gòu)件的變形、銹蝕不符合規(guī)范要求; | 1、《建筑施工塔式起重機安裝、使 | |||
四、設(shè)備管理安全 | 多塔作業(yè) | 1、多塔作業(yè)未制定專項施工方案或施工方案未經(jīng)審批; | 1、《建筑施工塔式起重機安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ-196-2010)2.0.13; | ||
備案登記 | 1、未按規(guī)定辦理備案、登記手續(xù) | 《建筑施工塔式起重機安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ-196-2010)2.0.4 | |||
周邊安全 | 1、塔吊作業(yè)覆蓋公共設(shè)施時無專項防護措施; | 《塔式起重機》(GB/T5031-2008)10.2.3.1 | |||
檢查檢測及維修保養(yǎng) | 1、未按規(guī)定檢測或檢測不合格; | 1、《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2012)4.1.3 |
6 門式起重機
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查情況 | 備注 |
一、安拆與驗收 | 安裝、拆卸與驗收 | 1、安裝、拆卸單位未取得相應(yīng)資質(zhì); | 《特種設(shè)備安全法》 | ||
備案登記 | 1、未按規(guī)定辦理備案、登記手續(xù); | ||||
二、安全裝置 | 保險裝置 | 1、無起升高度限位器、行走限位器,起重量限制器; | 《起重機械安全規(guī)程第1部分:總則》(GB6067.1-2010)3.7.2.34.2.2、6.2.4、9.2.1、 | ||
防撞措施 | 1、兩臺及以上龍門吊在同一軌道上作業(yè)或行走作業(yè)區(qū)間存在交叉作業(yè)無防碰撞措施; | 《起重機械安全規(guī)程第1部分:總則》(GB6067.1-2010)9.2.9 | |||
三、軌道 | 軌道 | 1、軌道基礎(chǔ)不滿足承載要求,易變形或破損; | 《施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程》(JGJ160-2008)6.10.4、6.10.5、6.10.7 | ||
四、電氣及結(jié)構(gòu)安全 | 電氣安全 | 1、未設(shè)置金屬結(jié)構(gòu)的接地措施; | 1、《起重機械安全規(guī)程第1部分:總則》(GB6067.1-2010)8.8.2、8.8.8、8.9 | ||
鋼絲繩 | 1、鋼絲繩選用型號不符合規(guī)范要求; | 1、《起重機械安全規(guī)程第1部分:總則》(GB6067.1-2010)4.2.1 | |||
結(jié)構(gòu)設(shè)施 | 1、主要結(jié)構(gòu)件變形、開焊、裂紋、銹蝕超過規(guī)范要求; | 《起重機械安全規(guī)程》(GB6067.1-2010)3.6、3.7、3.8 | |||
五、設(shè)備管理安全 | 安全防護及警示標識 | 1、作業(yè)區(qū)域周邊無防護欄桿; | 《起重機械安全規(guī)程第1部分:總則》(GB6067.1-2010)3.8.1 | ||
檢查檢測及維修保養(yǎng) | 1、未按規(guī)定檢測或檢測不合格; |
篇幅有限,不再論述
歡迎文后留言,說出你的見解!
【鄭重聲明】
本文之見解,乃一家之言,僅供交流,有的地方純屬扯淡!轉(zhuǎn)載請說明出處,特此聲明!
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。