醫(yī)院信息化系統(tǒng)是醫(yī)院現(xiàn)代化管理的重要工具,它不僅提高了醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量,還為醫(yī)院的科學(xué)管理和決策提供了強(qiáng)有力的支持。
醫(yī)院信息化系統(tǒng)是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、多媒體技術(shù)等信息技術(shù)手段,將醫(yī)院的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)字化處理,從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息共享、流程優(yōu)化、管理科學(xué)化和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升的系統(tǒng)。
通過(guò)系統(tǒng)間的信息共享,避免信息孤島,提高醫(yī)院整體管理水平和工作效率,優(yōu)化流程,減少人為誤操作,提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和患者滿意度。醫(yī)院信息化系統(tǒng)的建設(shè)是醫(yī)院現(xiàn)代化建設(shè)的重要標(biāo)志之一,也是醫(yī)院提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。
醫(yī)院信息化系統(tǒng)大全
序號(hào) | 醫(yī)院級(jí)應(yīng)用系統(tǒng) |
1 | 門急診醫(yī)生工作站系統(tǒng) |
2 | 病區(qū)醫(yī)生工作站系統(tǒng) |
3 | 住院護(hù)士工作站 |
4 | 電子病歷(EMR)系統(tǒng) |
5 | 實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)(LIS) |
6 | 心電圖信息系統(tǒng) |
7 | 超聲影像信息系統(tǒng) |
8 | 手術(shù)麻醉信息系統(tǒng) |
9 | 重癥監(jiān)護(hù)信息系統(tǒng) |
10 | 放射科信息系統(tǒng)(RIS) |
11 | 病理科信息系統(tǒng) |
12 | PACS系統(tǒng) |
13 | 臨床決策支持系統(tǒng)(臨床路徑) |
14 | 門急診導(dǎo)醫(yī)系統(tǒng) |
15 | 門急診掛號(hào)系統(tǒng) |
16 | 門急診劃價(jià)收費(fèi)系統(tǒng) |
17 | 門診分診系統(tǒng) |
18 | 門診輸液管理系統(tǒng) |
19 | 門診采血管理系統(tǒng) |
20 | 住院病人入,出,轉(zhuǎn)管理系統(tǒng) |
21 | 藥庫(kù)管理系統(tǒng) |
22 | PIVAS |
23 | 門急診藥房管理系統(tǒng) |
24 | 住院藥房管理系統(tǒng) |
25 | 制劑管理系統(tǒng) |
26 | 藥品會(huì)計(jì)系統(tǒng) |
27 | 護(hù)理信息系統(tǒng) |
28 | 病案管理系統(tǒng) |
29 | 醫(yī)療統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) |
30 | 人事工資管理系統(tǒng) |
31 | 會(huì)計(jì)核算系統(tǒng) |
32 | 經(jīng)濟(jì)核算系統(tǒng) |
33 | 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) |
34 | 物資材料管理系統(tǒng) |
35 | 醫(yī)療管理與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng) |
36 | 醫(yī)院辦公自動(dòng)化系統(tǒng) |
37 | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)管理系統(tǒng) |
38 | 數(shù)字化圖書館 |
39 | 遠(yuǎn)程醫(yī)療(教育)系統(tǒng) |
40 | 門診醫(yī)技系統(tǒng) |
41 | 門急診留觀管理系統(tǒng) |
42 | 住院醫(yī)技系統(tǒng) |
43 | 移動(dòng)醫(yī)生工作站 |
44 | 移動(dòng)護(hù)士工作站 |
45 | 合理用藥咨詢系統(tǒng) |
46 | 藥品配液系統(tǒng) |
47 | 門診一卡通管理 |
48 | 門急診劃價(jià)收費(fèi)系統(tǒng) |
49 | 物資管理系統(tǒng) |
50 | 設(shè)備與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) |
51 | 物價(jià)管理系統(tǒng) |
52 | 物價(jià)公示系統(tǒng) |
53 | 成本核算系統(tǒng) |
54 | 績(jī)效考核系統(tǒng) |
55 | 薪酬管理系統(tǒng) |
56 | 血庫(kù)管理系統(tǒng) |
57 | 院感管理系統(tǒng) |
58 | 營(yíng)養(yǎng)膳食管理系統(tǒng) |
59 | 供應(yīng)室管理系統(tǒng) |
60 | 醫(yī)務(wù)科管理系統(tǒng) |
61 | 護(hù)理管理系統(tǒng) |
62 | 病人隨訪管理系統(tǒng) |
63 | 門急診應(yīng)急系統(tǒng) |
64 | 醫(yī)療統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) |
65 | 院長(zhǎng)綜合查詢系統(tǒng) |
66 | 患者滿意度評(píng)測(cè)系統(tǒng) |
67 | 系統(tǒng)維護(hù)管理系統(tǒng) |
68 | 醫(yī)療保險(xiǎn)接口系統(tǒng) |
69 | 病案管理系統(tǒng)接口 |
70 | 醫(yī)院信息集成平臺(tái)接口系統(tǒng) |
71 | 科教管理系統(tǒng) |
72 | 財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成 |
73 | 掌上醫(yī)院 |
74 | 數(shù)字簽名系統(tǒng) |
75 | 醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng) |
76 | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及數(shù)據(jù)挖掘展示 |
77 | GIS信息展現(xiàn)系統(tǒng) |
78 | 衛(wèi)生資源管理(績(jī)效考核) |
79 | 疾病上報(bào)系統(tǒng) |
80 | 患者公眾服務(wù) |
81 | 預(yù)算管理系統(tǒng) |
82 | 消毒供應(yīng)管理系統(tǒng) |
83 | 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) |
84 | 嬰兒防盜系統(tǒng) |
85 | 床邊患者服務(wù)系統(tǒng) |
86 | 醫(yī)療廢棄物管理系統(tǒng) |
87 | 輸血管理系統(tǒng) |
88 | 血透管理系統(tǒng) |
89 | 中醫(yī)臨床研究分析系統(tǒng) |
90 | 中醫(yī)輔助診療系統(tǒng) |
91 | 中醫(yī)特色治療管理系統(tǒng) |
92 | 名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)傳承系統(tǒng) |
93 | 內(nèi)鏡管理系統(tǒng) |
94 | 手術(shù)視教系統(tǒng) |
95 | 陽(yáng)光用藥系統(tǒng) |
96 | 單病種管理系統(tǒng) |
97 | 停車場(chǎng)管理系統(tǒng) |
98 | 門禁管理系統(tǒng) |
99 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
100 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維系統(tǒng) |
101 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) |
序號(hào) | 區(qū)域級(jí)衛(wèi)生應(yīng)用系統(tǒng) |
102 | 區(qū)域級(jí)體檢系統(tǒng)(R-PEIS) |
103 | 數(shù)據(jù)交換與信息共享系統(tǒng) |
104 | 注冊(cè)服務(wù)系統(tǒng) |
105 | 患者主索引系統(tǒng) |
106 | 居民電子健康檔案系統(tǒng) |
107 | 醫(yī)衛(wèi)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng) |
108 | 區(qū)域資源庫(kù)系統(tǒng) |
109 | 區(qū)域健康信息共享系統(tǒng) |
110 | 區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)同系統(tǒng) |
111 | 區(qū)域醫(yī)療服務(wù)在線監(jiān)管系統(tǒng) |
112 | 衛(wèi)生綜合管理和輔助決策系統(tǒng) |
113 | 公眾服務(wù)系統(tǒng) |
114 | 衛(wèi)生統(tǒng)一門戶 |
115 | 平臺(tái)信息集成和系統(tǒng)接口 |
116 | 通訊中間件 |
117 | 突發(fā)事件報(bào)告子系統(tǒng) |
118 | 突發(fā)事件預(yù)案管理子系統(tǒng) |
119 | 突發(fā)事件應(yīng)急處置子系統(tǒng) |
120 | 爆發(fā)疫情監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)GIS展示子系統(tǒng) |
121 | 知識(shí)庫(kù)管理子系統(tǒng) |
122 | 區(qū)應(yīng)急指揮系統(tǒng)集成接口 |
123 | 國(guó)家疫情直報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集接口 |
124 | 疾病監(jiān)測(cè)預(yù)警管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集成 |
125 | 傳染病監(jiān)測(cè)與管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集成 |
126 | 計(jì)劃免疫信息管理系統(tǒng)功能擴(kuò)展和數(shù)據(jù)集成 |
127 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成 |
128 | 實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)功能擴(kuò)展和數(shù)據(jù)集成 |
129 | 衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)集成接口 |
130 | 衛(wèi)監(jiān)移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng) |
131 | 婦幼保健管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 |
132 | 社區(qū)健康服務(wù)信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 |
133 | 健康教育業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) |
134 | 慢病管理信息系統(tǒng) |
來(lái)源:圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。